| 各 位 |
|
|||||||||||||||
| 当社は、昨日(平成14年8月13日)にお知らせした自己株式の取得につき、本日下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 |
| 記 |
| 1. | 取得の理由 | |||||||||
| 経営環境の変化に対応し機動的な経営施策の遂行を可能とするため、商法第210条の規定及び当社第158回定時株主総会の決議に基づき、自己株式を取得したものであります。 | ||||||||||
| 2. | 取得した株式の種類 | 当社普通株式 | ||||||||
| 3. | 取得した株式の総数 | 1,250,000株 | ||||||||
| 4. | 取得価格 | 866円 | ||||||||
| 5. | 取得日 | 平成14年8月14日(水曜日) | ||||||||
| 6. | 取得方法 | 東京証券取引所のToSTNeT−2(終値取引)による買付け | ||||||||
|
||||||||||











