GRIスタンダード対照表
GRI(Global Reporting Initiative)のガイドラインに基づく内容索引を掲載しています。
GRI 1:基礎 2021
| 利用に関する声明 | 報告期間:2024年4月1日~2025年3月31日 日清製粉グループ本社は、GRIスタンダードを参照し、上記期間についての報告を行っています。 開示事項と掲載箇所は以下の通りです。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1の名称 | GRI 1:基礎 2021 |
GRI 2:一般開示事項 2021
| 項目 | 指標 | 掲載個所 |
|---|---|---|
| 1.組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | グループについて>会社案内 |
| グループについて>(株)日清製粉グループ本社 会社概要 | ||
| IR情報>株主・投資家情報>株式情報 | ||
| 事業紹介 | ||
| グループについて>グループ企業一覧 | ||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針 有価証券報告書 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 |
| お問い合わせ>その他のお問い合わせ | ||
| 2-5 | 外部保証 | ESGデータブック |
| 2.活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | グループについて>会社案内 |
| 事業紹介 | ||
| グループについて>グループ企業一覧 | ||
| 人と社会>責任ある調達の推進 | ||
| 2-7 | 従業員 | ESGデータブック |
| 3. ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス>コーポレートガバナンス |
| IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ||
| グループについて>(株)日清製粉グループ本社 会社概要 | ||
| IR情報>IR資料室>統合報告書2025 | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント サステナビリティ>環境>環境マネジメント 環境>気候変動への対応>TCFD提言に基づく情報開示 サステナビリティ>人と社会>人権尊重の取組み |
| 2-15 | 利益相反 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | IR情報>IR資料室>統合報告書2025 |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | IR情報>IR資料室>統合報告書2025 |
| 人と社会>人権尊重の取組み | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 IR情報>IR資料室>統合報告書2025 |
| 2-19 | 報酬方針 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
| 4.戦略、方針、慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 社長メッセージ |
| 2-23 | 方針声明 | グループについて>企業行動規範・社員行動指針 |
| 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ガバナンス>コンプライアンス |
| 人と社会>人権尊重の取組み | ||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 日清製粉グループのサステナビリティ>外部イニシアティブへの参加 |
GRI 3:マテリアルな項目 2021
| 項目 | 指標 | 掲載個所 |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) |
200:経済
| 項目 | 指標 | 掲載個所 |
|---|---|---|
| 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | IR情報>業績・財務情報>業績ハイライト |
| IR情報>業績・財務情報>財務データ(BS,PL,CF) | ||
| 人と社会>地域社会とともに>社会貢献活動 | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 環境>気候変動への対応>TCFD提言に基づく情報開示 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | IR情報>経営方針>コーポレートガバナンス>コーポレート・ガバナンスに関する報告書 有価証券報告書 |
| 205:腐敗防止2016 | ||
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンス>コンプライアンス |
300:環境
| 項目 | 指標 | 掲載個所 |
|---|---|---|
| 301:原材料 2016 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータブック |
| 302:エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
ESGデータブック |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータブック |
| 303:水と廃水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境>水資源への取組み |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境>水資源への取組み |
| 303-3 | 取水 | 環境>水資源への取組み |
| ESGデータブック | ||
| 303-4 | 排水 | 環境>水資源への取組み |
| ESGデータブック | ||
| 303-5 | 水消費 | 環境>水資源への取組み |
| ESGデータブック | ||
| 305:大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 環境>気候変動への対応 |
| ESGデータブック | ||
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 環境>気候変動への対応 |
| ESGデータブック | ||
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ESGデータブック |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境>気候変動への対応 |
| ESGデータブック | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境>気候変動への対応 |
| ESGデータブック | ||
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータブック |
| 306:廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境>廃棄物削減と資源循環 |
| ESGデータブック | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境>廃棄物削減と資源循環 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境>廃棄物削減と資源循環 |
| ESGデータブック | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境>廃棄物削減と資源循環 |
| ESGデータブック | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境>廃棄物削減と資源循環 |
| ESGデータブック | ||
400:社会
| 項目 | 指標 | 掲載個所 |
|---|---|---|
| 401:雇用 2016 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人と社会>社員・従業員とともに>働きがいのある職場づくり / ダイバーシティ ESGデータブック |
| 401-3 | 育児休暇 | ESGデータブック |
| 403:労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 人と社会>社員・従業員とともに>健康経営の取組み |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 人と社会>人権尊重の取組み |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 人と社会>社員・従業員とともに>労働安全衛生 |
| 404:研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人と社会>社員・従業員とともに>人材育成と人事評価 |
| ESGデータブック | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人と社会>社員・従業員とともに>人材育成と人事評価 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人と社会>社員・従業員とともに>人材育成と人事評価 |
| 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータブック |
| IR情報>IR資料室>統合報告書2025 | ||
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | IR情報>IR資料室>有価証券報告書 |
| 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 安全・安心 |











